Siguenos en

Automovilismo

Porsche Penske gana la primera prueba de la temporada del FIA WEC en Qatar.

Porsche Penske Motorsport obtuvo la primera victoria de la temporada del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA 2024 después de liderar la mayor parte de los 1.812 km de Qatar Airways Qatar de hoy.

El Porsche Penske 963 Hypercar número 6 conducido por Andre Lotterer, Laurens Vanthoor y Kevin Estre tomó la bandera a cuadros 33.297 segundos por delante del Hertz Team JOTA, que consiguió el segundo puesto con Callum Ilott, Norman Nato y Will Stevens compartiendo el volante.

Estre sobrevivió a un susto tardío después de que el Porsche 963 del francés hiciera contacto con un auto LMGT3 que dañó el panel lateral del auto, lo que obligó al equipo a hacer reparaciones cuando solo quedaban 15 minutos de carrera.

Completando el podio estuvo el segundo Porsche de fábrica perteneciente al equipo No. 5 de Matt Campbell, Michael Christensen y Frederic Makowiecki, el equipo que luchó contra los problemas de vibración del auto.

Resultados Hypercar – Qatar Airways Qatar 1812 km

1 PORSCHE PENSKE MOTORSPORT #6 335 vueltas 9:55:51.926

2 HERTZ TEAM JOTA #12 335 vueltas 9:56:25.223 3

3 PORSCHE PENSKE MOTORSPORT #5 335 vueltas 9:56:26.322

4 CADILLAC RACING #2 334 vueltas 9:56:04.126

5 AF CORSE #83 334 vueltas 9:56:19.015

6 TOYOTA GAZOO RACING #7 334 vueltas 9:57:13.809

7 PEUGEOT TOTALENERGIES #93 334 vueltas 9:57:29.072

8 FERRARI AF CORSE #50 333 vueltas 9:56:02.986

9 EQUIPO DE RESISTENCIA ALPINE #35 333 vueltas 9:56:40.389

10 TOYOTA GAZOO RACING #8 333 vueltas 9:56:49.572

11 COMPETENCIA PROTON #99 333 vueltas 9:56:58.941

12 BMW M TEAM WRT #20 332 vueltas 9:55:53.690

13 EQUIPO DE RESISTENCIA ALPINE #36 332 vueltas 9:55:59.614

14 FERRARI AF CORSE #51 332 vueltas 9:57:17.147

15 LAMBORGHINI IRON LYNX #63 330 vueltas 9:57:16.978

16 BMW M TEAM WRT #15 327 vueltas 9:56:35.452

17 PEUGEOT TOTALENERGIES #94 316 vueltas 9:57:11.601

18 HERTZ TEAM JOTA #38 309 vueltas 9:13:02.057

19 ISOTTA FRASCHINI #11 157 vueltas 4:57:48.093

[ Visitas: 8 | 1 visitas del día de hoy ]
Click para comentar

me quieres decir algo?

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Más de Automovilismo